Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.94 $ 91.88
.5g.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.6g.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.aaa.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.aca.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.academy $ 32.19 $ 64.37 $ 96.56 $ 160.94 $ 321.87
.accountant $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.accountants $ 104.03 $ 208.06 $ 312.09 $ 520.16 $ 1,040.31
.acct.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.actor $ 41.61 $ 83.21 $ 124.82 $ 208.03 $ 416.06
.adult $ 107.54 $ 215.07 $ 322.61 $ 537.68 $ 1,075.36
.adv.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.ae.org $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.agency $ 22.99 $ 45.98 $ 68.96 $ 114.94 $ 229.88
.ai.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.airforce $ 38.32 $ 76.64 $ 114.96 $ 191.60 $ 383.20
.am.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.amsterdam $ 41.39 $ 82.77 $ 124.16 $ 206.93 $ 413.87
.apartments $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.app $ 17.29 $ 34.59 $ 51.88 $ 86.46 $ 172.93
.archi $ 90.89 $ 181.78 $ 272.67 $ 454.45 $ 908.89
.army $ 36.13 $ 72.26 $ 108.39 $ 180.65 $ 361.30
.arq.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.art $ 18.61 $ 37.21 $ 55.82 $ 93.04 $ 186.07
.art.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.asia $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.associates $ 37.23 $ 74.45 $ 111.68 $ 186.13 $ 372.25
.attorney $ 52.89 $ 105.77 $ 158.66 $ 264.43 $ 528.86
.au $ 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 -
.auction $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.audio $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.auto $ 2,989.83 $ 5,979.66 $ 8,969.49 $ 14,949.15 $ 29,898.29
.avocat.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.band $ 27.37 $ 54.74 $ 82.11 $ 136.84 $ 273.68
.bar $ 73.59 $ 147.17 $ 220.76 $ 367.93 $ 735.85
.bar.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.bargains $ 35.03 $ 45.21 $ 80.24 $ 150.31 $ 325.49
.beer $ 29.89 $ 59.78 $ 89.66 $ 149.44 $ 298.88
.berlin $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.best $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.bet $ 22.99 $ 32.20 $ 55.18 $ 101.16 $ 216.10
.bid $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.bihar.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.bike $ 35.03 $ 44.86 $ 79.89 $ 149.96 $ 325.14
.bingo $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.bio $ 74.24 $ 81.08 $ 155.32 $ 303.81 $ 675.02
.biz $ 18.61 $ 24.96 $ 43.56 $ 80.78 $ 173.82
.biz.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.black $ 64.39 $ 128.77 $ 193.16 $ 321.93 $ 643.86
.blackfriday $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.blog $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.blog.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.blue $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.boutique $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.49
.br.com $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.build $ 73.59 $ 147.17 $ 220.76 $ 367.93 $ 735.85
.builders $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.business $ 13.13 $ 26.26 $ 39.39 $ 65.66 $ 131.31
.business.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.buzz $ 37.44 $ 40.99 $ 78.43 $ 153.32 $ 340.54
.bz $ 29.89 $ 59.78 $ 89.66 $ 149.44 $ 298.88
.ca $ 16.53 $ 33.05 $ 49.58 $ 82.63 $ 165.26
.ca.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.cab $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.cafe $ 33.94 $ 41.69 $ 75.63 $ 143.51 $ 313.21
.cam $ 20.69 $ 41.38 $ 62.06 $ 103.44 $ 206.88
.camera $ 50.59 $ 101.17 $ 151.76 $ 252.93 $ 505.86
.camp $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.96 $ 517.91
.capetown $ 22.99 $ 45.98 $ 68.96 $ 114.94 $ 229.88
.capital $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.car $ 2,989.83 $ 5,979.66 $ 8,969.49 $ 14,949.15 $ 29,898.29
.cards $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.care $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.career $ 109.29 $ 218.58 $ 327.86 $ 546.44 $ 1,092.88
.careers $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.cars $ 2,989.83 $ 5,979.66 $ 8,969.49 $ 14,949.15 $ 29,898.29
.casa $ 12.15 $ 24.29 $ 36.44 $ 60.73 $ 121.45
.cash $ 32.19 $ 64.37 $ 96.56 $ 160.94 $ 321.87
.casino $ 154.41 $ 308.82 $ 463.23 $ 772.05 $ 1,544.09
.catering $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.cc $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.44 $ 114.88
.center $ 25.18 $ 33.42 $ 58.60 $ 108.96 $ 234.85
.chat $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.cheap $ 28.46 $ 56.93 $ 85.39 $ 142.32 $ 284.64
.christmas $ 70.19 $ 140.38 $ 210.57 $ 350.95 $ 701.90
.church $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.city $ 25.18 $ 30.56 $ 55.74 $ 106.09 $ 231.98
.cl $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.93
.claims $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.cleaning $ 56.94 $ 113.88 $ 170.82 $ 284.69 $ 569.39
.click $ 10.39 $ 20.79 $ 31.18 $ 51.97 $ 103.93
.clinic $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.clothing $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.cloud $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.club $ 18.39 $ 24.86 $ 43.25 $ 80.02 $ 171.96
.cn $ 8.64 $ 17.28 $ 25.92 $ 43.21 $ 86.41
.cn.com $ 40.29 $ 80.58 $ 120.88 $ 201.46 $ 402.92
.cn.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.co $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 -
.co.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.co.de $ 10.50 $ 21.01 $ 31.51 $ 52.51 $ 105.03
.co.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.co.nz $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.co.uk $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.co.za $ 5.79 - - - -
.coach $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.codes $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.coffee $ 35.03 $ 43.01 $ 78.05 $ 148.12 $ 323.29
.college $ 73.59 $ 95.74 $ 169.32 $ 316.49 $ 684.42
.com $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.01 $ 128.03
.com.au $ 12.69 $ 25.39 $ 38.08 $ 63.47 -
.com.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.com.cn $ 8.64 $ 17.28 $ 25.92 $ 43.21 $ 86.41
.com.co $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 -
.com.de $ 8.09 $ 16.19 $ 24.28 $ 40.47 $ 80.93
.com.ec $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.com.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.com.mx $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 -
.com.ru $ 5.25 - - - -
.com.sc $ 110.38 $ 220.77 $ 331.15 $ 551.92 $ 1,103.83
.community $ 31.75 $ 48.20 $ 79.94 $ 143.44 $ 302.19
.company $ 14.23 $ 28.45 $ 42.68 $ 71.13 $ 142.26
.computer $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.condos $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.construction $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.consulting $ 43.80 $ 87.59 $ 131.39 $ 218.98 $ 437.96
.contractors $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.cooking $ 29.89 $ 59.78 $ 89.66 $ 149.44 $ 298.88
.cool $ 35.03 $ 41.78 $ 76.82 $ 146.89 $ 322.06
.coop.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.country $ 3,081.84 $ 6,163.67 $ 9,245.51 $ 15,409.18 $ 30,818.36
.coupons $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.46 $ 494.91
.courses $ 36.79 $ 73.57 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.87
.cpa.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.credit $ 106.22 $ 114.29 $ 220.51 $ 432.95 $ 964.06
.creditcard $ 178.50 $ 357.01 $ 535.51 $ 892.52 $ 1,785.03
.cricket $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.cruises $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.cs.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.cymru $ 17.29 $ 34.59 $ 51.88 $ 86.46 $ 172.93
.dance $ 25.18 $ 50.36 $ 75.54 $ 125.89 $ 251.78
.date $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.dating $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.de $ 8.09 - - - -
.de.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.deals $ 31.75 $ 39.97 $ 71.72 $ 135.21 $ 293.96
.degree $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.46 $ 448.92
.delhi.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.delivery $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.democrat $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.dental $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.dentist $ 52.89 $ 105.77 $ 158.66 $ 264.43 $ 528.86
.desi $ 17.29 $ 34.59 $ 51.88 $ 86.46 $ 172.93
.design $ 50.59 $ 101.17 $ 151.76 $ 252.93 $ 505.86
.dev $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.93
.diamonds $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.diet $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.digital $ 33.94 $ 37.77 $ 71.71 $ 139.59 $ 309.29
.direct $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.directory $ 20.80 $ 41.60 $ 62.39 $ 103.99 $ 207.98
.discount $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.doctor $ 113.89 $ 227.78 $ 341.66 $ 569.44 $ 1,138.88
.dog $ 54.75 $ 61.06 $ 115.81 $ 225.30 $ 499.04
.domains $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.download $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.dr.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.durban $ 22.99 $ 45.98 $ 68.96 $ 114.94 $ 229.88
.earth $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.ec $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.46 $ 494.91
.eco $ 73.59 $ 147.17 $ 220.76 $ 367.93 $ 735.85
.eco.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.education $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.email $ 26.27 $ 31.17 $ 57.45 $ 110.00 $ 241.36
.energy $ 106.22 $ 212.44 $ 318.66 $ 531.11 $ 1,062.21
.eng.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.eng.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.engineer $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.engineering $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.enterprises $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.equipment $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.er.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.es $ 8.09 $ 16.19 $ 24.28 $ 40.47 -
.estate $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.eu $ 7.76 $ 11.66 $ 19.43 $ 34.96 $ 73.78
.eu.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.events $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.exchange $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.expert $ 51.46 $ 57.77 $ 109.24 $ 212.16 $ 469.47
.exposed $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.express $ 31.75 $ 39.73 $ 71.48 $ 134.97 $ 293.72
.fail $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.faith $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.family $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.49
.fans $ 75.89 $ 151.77 $ 227.66 $ 379.43 $ 758.85
.farm $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.fashion $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.feedback $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.fin.ec $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.finance $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.financial $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.firm.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.fish $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.fishing $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.fit $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.fitness $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.49
.flights $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.florist $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.flowers $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.fm $ 134.59 $ 269.17 $ 403.76 $ 672.93 $ 1,345.87
.football $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.forsale $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.foundation $ 29.56 $ 59.12 $ 88.68 $ 147.79 $ 295.59
.fr $ 8.09 $ 16.19 $ 24.28 $ 40.47 $ 80.93
.fun $ 32.84 $ 34.34 $ 67.18 $ 132.87 $ 297.10
.fund $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.furniture $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.futbol $ 14.23 $ 28.45 $ 42.68 $ 71.13 $ 142.26
.fyi $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.gallery $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.game $ 438.17 $ 876.34 $ 1,314.51 $ 2,190.85 $ 4,381.70
.games $ 27.37 $ 54.74 $ 82.11 $ 136.84 $ 273.68
.garden $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.gb.net $ 12.69 $ 25.39 $ 38.08 $ 63.47 $ 126.93
.gdn $ 12.69 $ 25.39 $ 38.08 $ 63.47 $ 126.93
.gen.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.gift $ 19.59 $ 39.19 $ 58.78 $ 97.96 $ 195.93
.gifts $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.gives $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.glass $ 54.75 $ 109.50 $ 164.24 $ 273.74 $ 547.48
.global $ 81.03 $ 162.06 $ 243.10 $ 405.16 $ 810.32
.gmbh $ 38.32 $ 76.64 $ 114.96 $ 191.60 $ 383.20
.gold $ 104.03 $ 208.06 $ 312.09 $ 520.16 $ 1,040.31
.golf $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.gr.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.graphics $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.gratis $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.green $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.gripe $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.group $ 28.46 $ 56.93 $ 85.39 $ 142.32 $ 284.64
.guide $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.guitars $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.gujarat.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.guru $ 39.42 $ 42.74 $ 82.16 $ 160.99 $ 358.07
.haus $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.health $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.healthcare $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.help $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.20 $ 316.40
.hiphop $ 146.09 $ 292.17 $ 438.26 $ 730.43 $ 1,460.86
.hockey $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.holdings $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.holiday $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.homes $ 36.90 $ 39.10 $ 76.00 $ 149.79 $ 334.28
.horse $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.hospital $ 54.75 $ 109.50 $ 164.24 $ 273.74 $ 547.48
.host $ 96.58 $ 108.52 $ 205.10 $ 398.27 $ 881.19
.hosting $ 438.17 $ 876.34 $ 1,314.51 $ 2,190.85 $ 4,381.70
.house $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.how $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.hu.com $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.icu $ 8.09 $ 16.19 $ 24.28 $ 40.47 $ 80.93
.id $ 25.29 $ 50.58 $ 75.86 $ 126.44 $ 252.88
.immo $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.immobilien $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.in $ 10.61 $ 21.22 $ 31.84 $ 53.06 $ 106.12
.in.net $ 8.64 $ 10.05 $ 18.69 $ 35.97 $ 79.18
.ind.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.ind.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.industries $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.info $ 23.65 $ 27.43 $ 51.08 $ 98.37 $ 216.60
.info.ec $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.info.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.ink $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.institute $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.insure $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.int.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.international $ 22.99 $ 30.22 $ 53.21 $ 99.19 $ 214.13
.internet.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.investments $ 105.13 $ 210.25 $ 315.38 $ 525.63 $ 1,051.26
.io $ 57.49 $ 106.30 $ 163.78 $ 278.76 $ 566.19
.io.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.irish $ 21.89 $ 28.91 $ 50.80 $ 94.58 $ 204.05
.jetzt $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.jewelry $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.jobs $ 141.49 $ 282.97 $ 424.46 $ 707.43 $ 1,414.86
.joburg $ 22.99 $ 45.98 $ 68.96 $ 114.94 $ 229.88
.jpn.com $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.juegos $ 438.17 $ 876.34 $ 1,314.51 $ 2,190.85 $ 4,381.70
.jur.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.kaufen $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.kim $ 21.89 $ 28.91 $ 50.80 $ 94.58 $ 204.05
.kitchen $ 54.75 $ 109.50 $ 164.24 $ 273.74 $ 547.48
.kiwi $ 35.69 $ 71.38 $ 107.08 $ 178.46 $ 356.92
.la $ 36.79 $ 73.57 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.87
.land $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.lat $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.law $ 102.39 $ 204.78 $ 307.16 $ 511.94 $ 1,023.88
.law.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.lawyer $ 52.89 $ 105.77 $ 158.66 $ 264.43 $ 528.86
.lease $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.legal $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.lgbt $ 60.22 $ 120.45 $ 180.67 $ 301.12 $ 602.24
.life $ 32.84 $ 35.22 $ 68.07 $ 133.75 $ 297.98
.lighting $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.limited $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.limo $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.link $ 10.39 $ 20.79 $ 31.18 $ 51.97 $ 103.93
.live $ 29.56 $ 33.24 $ 62.80 $ 121.91 $ 269.71
.loan $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.loans $ 106.22 $ 212.44 $ 318.66 $ 531.11 $ 1,062.21
.lol $ 28.79 $ 31.00 $ 59.79 $ 117.37 $ 261.34
.london $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.96 $ 471.91
.lotto $ 1,839.89 $ 3,679.78 $ 5,519.67 $ 9,199.45 $ 18,398.91
.love $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.ltd $ 27.37 $ 35.52 $ 62.89 $ 117.63 $ 254.47
.ltda $ 40.29 $ 80.58 $ 120.88 $ 201.46 $ 402.92
.luxury $ 574.96 $ 1,149.92 $ 1,724.87 $ 2,874.79 $ 5,749.58
.maison $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.management $ 26.27 $ 52.55 $ 78.82 $ 131.37 $ 262.73
.market $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.marketing $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.markets $ 63.51 $ 69.12 $ 132.63 $ 259.65 $ 577.20
.mba $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.me $ 32.19 $ 64.37 $ 96.56 $ 160.94 $ 321.87
.me.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.me.uk $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.med.ec $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.med.pro $ 185.18 $ 370.37 $ 555.55 $ 925.92 $ 1,851.84
.media $ 33.94 $ 67.88 $ 101.82 $ 169.70 $ 339.40
.memorial $ 101.84 $ 203.68 $ 305.52 $ 509.20 $ 1,018.41
.men $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.40
.menu $ 36.79 $ 73.57 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.87
.miami $ 17.29 $ 34.59 $ 51.88 $ 86.46 $ 172.93
.mn $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.96 $ 517.91
.mobi $ 28.79 $ 57.58 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.92
.moda $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.mom $ 36.79 $ 38.99 $ 75.78 $ 149.35 $ 333.29
.money $ 35.03 $ 70.07 $ 105.10 $ 175.17 $ 350.35
.mortgage $ 51.46 $ 102.92 $ 154.39 $ 257.31 $ 514.62
.mus.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.mx $ 50.59 $ 101.17 $ 151.76 $ 252.93 -
.nagoya $ 12.15 $ 24.29 $ 36.44 $ 60.73 $ 121.45
.name $ 9.74 $ 19.47 $ 29.21 $ 48.68 $ 97.36
.navy $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
.net $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.net.au $ 12.69 $ 25.39 $ 38.08 $ 63.47 -
.net.br $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.net.cn $ 8.64 $ 17.28 $ 25.92 $ 43.21 $ 86.41
.net.co $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 -
.net.ec $ 48.29 $ 96.57 $ 144.86 $ 241.43 $ 482.86
.net.in $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.30 $ 88.60
.net.nz $ 21.89 $ 43.79 $ 65.68 $ 109.46 $ 218.93
.net.ru $ 5.25 - - - -
.net.sc $ 110.38 $ 220.77 $ 331.15 $ 551.92 $ 1,103.83
.network $ 22.99 $ 26.95 $ 49.94 $ 95.92 $ 210.86
.news $ 29.56 $ 37.19 $ 66.75 $ 125.86 $ 273.66
.ngo $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.46 $ 448.92
.ninja $ 30.65 $ 61.31 $ 91.96 $ 153.27 $ 306.54
.nl $ 10.94 - - - -
.no.com $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.nom.co $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 -
.nyc $ 31.09 $ 62.18 $ 93.28 $ 155.46 $ 310.92
